2019年1月12日,我院进行了2018年公开招聘实名制专任教师面试考试,按照《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发﹝2011﹞155号)和《广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)》(桂人社发﹝2012﹞79号)及《广西轻工技师学院2018年公开招聘实名制专任教师面试方案》的有关规定,现将本次公开招聘实名制专任教师面试总成绩和排名公告如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 考生编号 | 面试总分 | 名次 | 备注 |
1 | 行政管理专业教师 | 邓联辉 | 1-1 | 69.20 | 3 | |
黎海林 | 1-2 | 74.00 | 2 | |||
韦小玲 | 1-3 | 79.74 | 1 | |||
2 | 心理学专业教师 |
谭万兴 | 2-1 | 78.12 | 2 | |
何森孟 | 2-2 | 77.60 | 3 | |||
汤玲静 | 2-3 | 78.50 | 1 | |||
3 | 文秘教育专业教师 |
农汉清 | 3-1 | 75.70 | 1 | |
谢家瑜 | 3-2 | 缺考 | 缺考 | |||
钟园芳 | 3-3 | 73.20 | 2 | |||
4 | 音乐教育专业教师 | 胡俊 | 4-1 | 67.90 | 3 | |
苏丽阳 | 4-2 | 83.68 | 1 | |||
糜静 | 4-3 | 72.10 | 2 | |||
5 | 学前教育专业教师 | 姜小娟 | 5-1 | 77.24 | 2 | |
符强 | 5-2 | 84.24 | 1 | |||
曾程 | 5-3 | 缺考 | 缺考 | |||
6 | 宾馆专业实习指导教师 | 罗琰蔚 | 6-1 | 67.70 | 3 | |
张娇娇 | 6-2 | 79.60 | 1 | |||
石丽妃 | 6-3 | 73.80 | 2 | |||
7 | 烹饪专业实习指导教师 | 班立德 | 7-1 | 64.40 | 2 | |
陆双有 | 7-2 | 68.80 | 1 | |||
邓民豪 | 7-3 | 缺考 | 缺考 | |||
8 | 机电一体化专业实习指导教师 | 农世革 | 8-1 | 51.00 | 2 | |
黄永乐 | 8-2 | 48.40 | 3 | |||
何进文 | 8-3 | 81.20 | 1 | |||
9 | 汽车维修专业实习指导教师 | 黄清 | 9-1 | 64.20 | 3 | |
易景东 | 9-2 | 75.40 | 2 | |||
张艾乐 | 9-3 | 84.20 | 1 |
广西轻工技师学院
2019年1月14日