广西轻工技师学院2018年公开招聘实名制专任教师笔试考试已于2018年11月4日顺利结束,根据《广西轻工技师学院2018年公开招聘实名制专任教师实施方案》,现将笔试考试成绩予以公告,具体成绩见附件。
附件:广西轻工技师学院2018年公开招聘实名制专任教师笔试成绩
广西轻工技师学院
2018年11月5日
岗位代码 | 应聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 专业技能实操成绩 | 总成绩 | 本岗位排名 |
01 | 行政管理专业教师 | 201801001 | 黎海林 | 63 | 63 | 2 | |
201801002 | 陈玥 | 57 | 57 | 5 | |||
201801003 | 邓联辉 | 66 | 66 | 1 | |||
201801004 | 伍煊颖 | 53 | 53 | 7 | |||
201801005 | 陈焕 | 56 | 56 | 6 | |||
201801006 | 李云甫 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
201801007 | 鱼凌云 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
201801008 | 戴璐 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
201801009 | 吕颖萍 | 60 | 60 | 4 | |||
201801010 | 覃晓婷 | 53 | 53 | 7 | |||
201801011 | 韦小玲 | 62 | 62 | 3 | |||
02 | 心理学专业教师 | 201802001 | 谭万兴 | 75 | 75 | 1 | |
201802002 | 周佩领 | 60 | 60 | 6 | |||
201802003 | 陆肖伶 | 60 | 60 | 6 | |||
201802004 | 韦才俏 | 64 | 64 | 5 | |||
201802005 | 陈钰泉 | 44 | 44 | 8 | |||
201802006 | 汤玲静 | 73 | 73 | 2 | |||
201802007 | 何森孟 | 70 | 70 | 3 | |||
201802008 | 谭沁 | 66 | 66 | 4 | |||
03 | 文秘教育专业教师 | 201803001 | 钟园芳 | 60 | 60 | 2 | |
201803002 | 农汉清 | 67 | 67 | 1 | |||
201803003 | 谢家瑜 | 56 | 56 | 3 | |||
201803004 | 黄丹 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
04 | 音乐教育专业教师 | 201804001 | 江薇 | 49 | 47 | 47.8 | 10 |
201804002 | 宁少玲 | 60 | 87.5 | 76.5 | 4 | ||
201804003 | 糜静 | 68 | 89.5 | 80.9 | 2 | ||
201804004 | 梁汶华 | 54 | 83 | 71.4 | 6 | ||
201804005 | 苏丽阳 | 75 | 85.5 | 81.3 | 1 | ||
201804006 | 尹星玲 | 49 | 75.5 | 64.9 | 8 | ||
201804007 | 罗辉 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201804008 | 容婕 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201804009 | 邓斓 | 55 | 弃考 | 22 | 12 | ||
201804010 | 兰子君 | 59 | 67 | 63.8 | 9 | ||
201804011 | 胡俊 | 65 | 89.5 | 79.7 | 3 | ||
201804012 | 蒋天戈 | 63 | 77 | 71.4 | 6 | ||
201804013 | 黄文霞 | 53 | 缺考 | 21.2 | 13 | ||
201804014 | 孙文 | 58 | 弃考 | 23.2 | 11 | ||
201804015 | 钟燕 | 56 | 78.5 | 69.5 | 7 | ||
201804016 | 韦爱妹 | 69 | 77 | 73.8 | 5 | ||
05 | 学前教育专业教师 | 201805001 | 符强 | 59 | 77.5 | 70.1 | 2 |
201805002 | 陈尚红 | 63 | 24 | 39.6 | 19 | ||
201805003 | 杨利妹 | 57 | 64 | 61.2 | 5 | ||
201805004 | 韦毅培 | 55 | 44 | 48.4 | 16 | ||
201805005 | 姜小娟 | 61 | 71 | 67 | 3 | ||
201805006 | 黄钰 | 61 | 60.5 | 60.7 | 6 | ||
201805007 | 吴敏 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201805008 | 林菊 | 53 | 47.5 | 49.7 | 15 | ||
201805009 | 曾程 | 75 | 74 | 74.4 | 1 | ||
201805010 | 刘慧娇 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201805011 | 黄丽群 | 62 | 47.5 | 53.3 | 10 | ||
201805012 | 韦文丽 | 61 | 39.5 | 48.1 | 18 | ||
201805013 | 彭丽娜 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201805014 | 林爱丽 | 62 | 47 | 53 | 12 | ||
201805015 | 包艳红 | 58 | 54.5 | 55.9 | 8 | ||
201805016 | 陆丽冕 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201805017 | 黄灵凤 | 64 | 64 | 64 | 4 | ||
201805018 | 陈万玉 | 54 | 50.5 | 51.9 | 13 | ||
201805019 | 郑雪燕 | 59 | 41 | 48.2 | 17 | ||
201805020 | 张燕妮 | 60 | 60.5 | 60.3 | 7 | ||
201805021 | 农新叶 | 56 | 52 | 53.6 | 9 | ||
201805022 | 冯谟华 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201805023 | 刘珏君 | 53 | 弃考 | 21.2 | 21 | ||
201805024 | 曾晓丽 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201805025 | 何可人 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201805026 | 李佳璘 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201805027 | 方丹玲 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201805028 | 张冰冰 | 56 | 23.5 | 36.5 | 20 | ||
201805029 | 吴乔 | 58 | 47 | 51.4 | 14 | ||
201805030 | 潘娜 | 57 | 50.5 | 53.1 | 11 | ||
06 | 宾馆专业实习指导教师 | 201806001 | 宋立杰 | 71 | 37.3 | 50.78 | 5 |
201806002 | 张娇娇 | 75 | 61 | 66.6 | 2 | ||
201806003 | 董卫燕 | 63 | 45.1 | 52.26 | 4 | ||
201806004 | 石丽妃 | 71 | 68.5 | 69.5 | 1 | ||
201806005 | 何倩雯 | 55 | 25.5 | 37.3 | 10 | ||
201806006 | 徐芳芳 | 64 | 36.15 | 47.29 | 7 | ||
201806007 | 廖冰冰 | 78 | 4.25 | 33.75 | 11 | ||
201806008 | 罗朋 | 66 | 30.25 | 44.55 | 9 | ||
201806009 | 罗琰蔚 | 64 | 60.75 | 62.05 | 3 | ||
201806010 | 刘小宁 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201806011 | 黄阳艳 | 67 | 39.5 | 50.5 | 6 | ||
201806012 | 何国秀 | 70 | 27.75 | 44.65 | 8 | ||
201806013 | 黄书贤 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
07 | 烹饪专业实习指导教师 | 201807001 | 陆双有 | 71 | 87.8 | 81.08 | 1 |
201807002 | 邓民豪 | 68 | 76.8 | 73.28 | 3 | ||
201807003 | 班立德 | 70 | 79.8 | 75.88 | 2 | ||
08 | 机电一体化专业实习指导教师 | 201808001 | 何进文 | 66 | 79 | 73.8 | 1 |
201808002 | 农世革 | 40 | 76.5 | 61.9 | 2 | ||
201808003 | 黄永乐 | 40 | 74.5 | 60.7 | 3 | ||
201808004 | 徐友伟 | 36 | 65 | 53.4 | 4 | ||
201808005 | 唐文智 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
09 | 汽车维修专业实习指导教师 | 201809001 | 张艾乐 | 55 | 78.75 | 69.25 | 2 |
201809002 | 易景东 | 74 | 82.5 | 79.1 | 1 | ||
201809003 | 吴三超 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201809004 | 苏美容 | 45 | 61.5 | 54.9 | 4 | ||
201809005 | 樊和朋 | 52 | 52.25 | 52.15 | 5 | ||
201809006 | 毛金贵 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201809007 | 黄清 | 47 | 60.25 | 54.95 | 3 | ||
201809008 | 李耀誓 | 49 | 53.5 | 51.7 | 6 | ||
注:岗位代码01-03总成绩=笔试成绩×100%;岗位代码04-09总成绩=笔试成绩×40%+实操成绩×60% |