广西轻工高级技工学校2011年应聘教师人员笔试成绩公布 | ||||||||
序号 | 应聘专业 (岗位) | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 分数 | 名次 | 备注 | |
1 | 泰语专业教师 | 20110064 | 唐 菁 | 女 | 62 | 1 | 进入面试及试讲 | |
2 | 20110051 | 高 璐 | 女 | 59 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
3 | 20110049 | 唐玉娟 | 女 | 59 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
4 | 20110055 | 李 恺 | 女 | 58 | 3 | |||
5 | 20110072 | 覃源芬 | 女 | 56 | 4 | |||
6 | 20110059 | 陆 晓 | 女 | 55 | 5 | |||
7 | 20110056 | 李婷婷 | 女 | 54 | 6 | |||
8 | 20110053 | 黄爱钧 | 女 | 52 | 7 | |||
9 | 20110058 | 卢 茜 | 女 | 52 | 7 | |||
10 | 20110069 | 韦 玉 | 女 | 52 | 7 | |||
11 | 20110066 | 韦青莲 | 女 | 51 | 8 | |||
12 | 20110065 | 韦丽雪 | 女 | 49 | 9 | |||
13 | 20110052 | 甘 颖 | 女 | 47 | 10 | |||
14 | 20110071 | 刘 洁 | 女 | 42 | 11 | |||
15 | 20110074 | 覃金璐 | 女 | 35 | 12 | |||
16 | 黄 丽 | 女 | 缺考 | |||||
17 | 刘 颖 | 女 | 缺考 | |||||
18 | 蒙秋梅 | 女 | 缺考 | |||||
19 | 莫志欢 | 女 | 缺考 | |||||
20 | 廖立炳 | 男 | 缺考 | |||||
21 | 马冰琼 | 女 | 缺考 | |||||
22 | 罗 柳 | 女 | 缺考 | |||||
23 | 韦美兰 | 女 | 缺考 | |||||
24 | 张 衍 | 男 | 缺考 | |||||
25 | 吴雨桐 | 女 | 缺考 | |||||
26 | 刘杰伎 | 女 | 缺考 | |||||
27 | 食品(分析)专业教师 | 20110044 | 甘志勇 | 男 | 73 | 1 | 进入面试及试讲 | |
28 | 20110045 | 梁 卫 | 男 | 71 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
29 | 20110034 | 翁 翊 | 男 | 64 | 3 | 进入面试及试讲 | ||
30 | 20110038 | 玉世娟 | 女 | 63 | 4 | |||
31 | 20110020 | 李天明 | 男 | 59 | 5 | |||
32 | 20110016 | 何小英 | 女 | 58 | 6 | |||
33 | 20110014 | 陈碧红 | 女 | 57 | 7 | |||
34 | 20110024 | 罗丽红 | 女 | 56 | 8 | |||
35 | 20110032 | 覃金文 | 男 | 56 | 8 | |||
36 | 20110028 | 高永华 | 男 | 55 | 9 | |||
37 | 20110018 | 黄钧中 | 男 | 54 | 10 | |||
38 | 20110022 | 刘 敏 | 女 | 54 | 10 | |||
39 | 20110027 | 齐辉连 | 女 | 53 | 11 | |||
40 | 20110010 | 辛 明 | 女 | 53 | 11 | |||
41 | 20110023 | 卢绵焕 | 男 | 52 | 12 | |||
42 | 20110009 | 卢盈官 | 男 | 52 | 12 | |||
43 | 20110013 | 杨 慧 | 女 | 52 | 12 | |||
44 | 20110015 | 陈洪明 | 男 | 52 | 12 | |||
45 | 20110019 | 李姝姝 | 女 | 51 | 13 | |||
46 | 20110029 | 严 瑶 | 女 | 47 | 14 | |||
47 | 20110030 | 杨绍美 | 女 | 46 | 15 | |||
48 | 20110046 | 胡 蕊 | 女 | 52 | 16 | |||
49 | 莫世敏 | 男 | 缺考 | |||||
50 | 皮继红 | 女 | 缺考 | |||||
51 | 王 磊 | 男 | 缺考 | |||||
52 | 王俊钢 | 男 | 缺考 | |||||
53 | 吴 宏 | 男 | 缺考 | |||||
54 | 吴锁连 | 女 | 缺考 | |||||
55 | 徐绍成 | 男 | 缺考 | |||||
56 | 张 娟 | 女 | 缺考 | |||||
57 | 张 娜 | 女 | 缺考 | |||||
58 | 宗 宝 | 男 | 缺考 | |||||
59 | 冯丹丹 | 女 | 缺考 | |||||
60 | 蒙 芳 | 女 | 缺考 | |||||
61 | 穆晓梅 | 女 | 缺考 | |||||
62 | 戴桂梅 | 女 | 缺考 | |||||
63 | 田友维 | 男 | 缺考 | |||||
64 | 黄冬香 | 女 | 缺考 | |||||
65 | 莫丽君 | 女 | 缺考 | |||||
66 | 制糖专业教师 | 20110008 | 张华清 | 男 | 68 | 1 | 进入面试及试讲 | |
67 | 20110002 | 刘惠杰 | 男 | 64 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
68 | 20110003 | 隆 皎 | 女 | 56 | 3 | 进入面试及试讲 | ||
69 | 20110005 | 肖力强 | 男 | 54 | 4 | |||
70 | 20110006 | 张敏颜 | 女 | 50 | 5 | |||
71 | 20110004 | 梁才勇 | 男 | 43 | 6 | |||
72 | 赵寒平 | 男 | 缺考 | |||||
73 | 何义春 | 男 | 缺考 | |||||
74 | 张建红 | 男 | 缺考 | |||||
75 | 梁 晓 | 女 | 缺考 | |||||
76 | 莫会子 | 女 | 缺考 | |||||
77 | 自动化仪表教师 | 20110083 | 韦 明 | 男 | 74 | 1 | 进入面试及试讲 | |
78 | 20110082 | 陈家宽 | 男 | 69 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
79 | 20110080 | 雷 伟 | 男 | 64 | 3 | 进入面试及试讲 | ||
80 | 20110076 | 刘雨平 | 女 | 61 | 4 | |||
81 | 20110078 | 姚耐秀 | 女 | 59 | 5 | |||
82 | 20110079 | 甘 路 | 男 | 59 | 5 | |||
83 | 20110077 | 林国良 | 男 | 44 | 6 | |||
84 | 赵月辉 | 女 | 缺考 | |||||
85 | 罗安伍 | 男 | 缺考 | |||||
86 | 朱印红 | 女 | 缺考 | |||||
87 | 刘洁莉 | 女 | 缺考 | |||||
88 | 黄 翦 | 男 | 缺考 | |||||
89 | 造纸专业教师 | 20110090 | 周丽东 | 女 | 69 | 1 | 进入面试及试讲 | |
90 | 20110088 | 韦选东 | 男 | 61 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
91 | 20110089 | 陈 元 | 男 | 58 | 3 | 进入面试及试讲 | ||
92 | 20110100 | 丁永奎 | 男 | 57 | 4 | 进入面试及试讲 | ||
93 | 20110091 | 蒙 佼 | 男 | 56 | 5 | 进入面试及试讲 | ||
94 | 20110094 | 苏杰英 | 女 | 56 | 5 | 进入面试及试讲 | ||
95 | 20110098 | 陆月英 | 女 | 54 | 6 | |||
96 | 20110096 | 李 梅 | 女 | 45 | 7 | |||
97 | 韦艳玲 | 女 | 缺考 | |||||
98 | 农晓旺 | 女 | 缺考 | |||||
99 | 齐缘凤 | 女 | 缺考 | |||||
100 | 孙云杰 | 女 | 缺考 | |||||
101 | 戈玮玮 | 女 | 缺考 | |||||
102 | 张挺国 | 男 | 缺考 | |||||
103 | 锅炉专业教师 | 20110107 | 朱海东 | 男 | 71 | 1 | 进入面试及试讲 | |
104 | 20110106 | 龚文龙 | 男 | 63 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
105 | 20110109 | 黎荣智 | 男 | 51 | 3 | 进入面试及试讲 | ||
106 | 20110108 | 莫介校 | 男 | 47 | 4 | |||
107 | 周海涛 | 男 | 41 | 5 | ||||
108 | 林青年 | 男 | 35 | 6 | ||||
109 | 陈能寿 | 男 | 缺考 | |||||
110 | 周 毅 | 男 | 缺考 | |||||
111 | 焊接专业教师 | 20110116 | 李华吉 | 男 | 64 | 1 | 进入面试及试讲 | |
112 | 20110112 | 闭克琼 | 男 | 57 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
113 | 20110114 | 程雄光 | 男 | 45 | 3 | 进入面试及试讲 | ||
114 | 20110117 | 严纪敏 | 男 | 43 | 4 | |||
115 | 20110111 | 罗子团 | 男 | 37 | 5 | |||
116 | 20110110 | 邱冲光 | 男 | 36 | 6 | |||
117 | 罗广安 | 男 | 缺考 | |||||
118 | 刘亚彬 | 男 | 缺考 | |||||
119 | 蒙超华 | 男 | 缺考 | |||||
120 | 机电专业老师 | 20110130 | 黄华宁 | 男 | 68 | 1 | 进入面试及试讲 | |
121 | 20110127 | 唐琳玲 | 女 | 60 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
122 | 20110123 | 陆 恒 | 男 | 60 | 2 | 进入面试及试讲 | ||
123 | 20110119 | 姚国伟 | 男 | 58 | 3 | |||
124 | 20110131 | 胡光良 | 男 | 53 | 4 | |||
125 | 20110120 | 俸远征 | 男 | 45 | 5 | |||
126 | 20110121 | 牙祖芳 | 男 | 37 | 6 | |||
127 | 高俊宇 | 男 | 缺考 | |||||
128 | 王志军 | 男 | 缺考 | |||||
129 | 陆静平 | 男 | 缺考 | |||||
130 | 庞 静 | 女 | 缺考 | |||||
131 | 苏祥勇 | 男 | 缺考 | |||||
132 | 唐燕胡 | 女 | 缺考 | |||||
133 | 张晓刚 | 男 | 缺考 | |||||
134 | 廖兰坚 | 男 | 缺考 | |||||
注:请进入面试及试讲的人员于3月21日下午到学校人事部门领取课本及试讲题目。不清楚事宜请与王老师联系,电话0771-4831963。 |